ドル円予想、ドル円、2022、2023、2024
6月13日(月曜日)のドル円見通し: 為替レート 134.45、 最高 136.47、最低 132.43。 各国の外国為替市場とその結びつき 6月14日(火曜日)のドル円予想: 為替レート 134.62、 最高 136.64、最低 132.60。 6月15日(水曜日)各国の外国為替市場とその結びつき のドル円見通し: 為替レート 136.27、 最高 138.31、最低 134.23。 6月16日(木曜日)のドル円予想: 為替レート 各国の外国為替市場とその結びつき 各国の外国為替市場とその結びつき 各国の外国為替市場とその結びつき 136.96、 最高 139.01、最低 134.91。 6月17日(金曜日)のドル円見通し: 為替レート 138.08、 最高 140.15、最低 136.01。
第一週 6月20日(月曜日)のドル円予想: 為替レート 139.10、 最高 141.19、最低 137.01。 6月21日(火曜日)のドル円見通し: 為替レート 138.86、 最高 140.94、最低 136.各国の外国為替市場とその結びつき 78。 6月22日(水曜日)のドル円予想: 為替レート 142.18、 最高 144.31、最低 140.05。 6月23日(木曜日)のドル円見通し: 為替レート 142.18、 最高 144.31、最低 140.05。 6月24日(金曜日)のドル円予想: 為替レート 142.18、 最高 144.31、最低 140.05。
第2週 6月27日(月曜日)のドル円見通し: 為替レート 141.33、 最高 143.45、最低 139.21。 6月28日(火曜日)のドル円予想: 為替レート 142.00、 最高 144.13、最低 139.87。 6月29日(水曜日)のドル円見通し: 為替レート 141.33、 最高 143.45、最低 139.各国の外国為替市場とその結びつき 21。 6月30日(木曜日)のドル円予想: 為替レート 141.33、 最高 143.45、最低 139.21。 7月1日(各国の外国為替市場とその結びつき 金曜日)のドル円見通し: 為替レート 141.46、 最高 143.58、最低 139.34。
第3週 7月4日(月曜日)のドル円予想: 為替レート 140.82、 最高 142.93、最低 138.71。 7月5日(火曜日)のドル円見通し: 為替レート 139.各国の外国為替市場とその結びつき 69、 最高 141.79、最低 137.59。 7月6日(水曜日)のドル円予想: 為替レート 140.02、 最高 142.12、最低 137.92。 7月7日(木曜日)のドル円見通し: 為替レート 139.88、 最高 141.98、最低 137.各国の外国為替市場とその結びつき 78。 7月8日(金曜日)のドル円予想: 為替レート 140.69、 最高 142.80、最低 138.58。
第4週 7月11日(各国の外国為替市場とその結びつき 月曜日)のドル円見通し: 為替レート 139.03、 最高 141.12、最低 136.94。 7月12日(火曜日)のドル円予想: 為替レート 138.54、 最高 140.62、最低 136.46。
ドル円予想 2022、2023~2026年
月 | 最低 | 最高 | 終値 | 総変更% |
2022年 | ||||
6月 | 127.09 | 144.31 | 141.33 | 11.2% |
7月 | 136.32 | 各国の外国為替市場とその結びつき147.75 | 145.57 | 14.5% |
8月 | 140.35 | 145.57 | 142.49 | 各国の外国為替市場とその結びつき12.1% |
9月 | 142.49 | 148.96 | 146.76 | 15.5% |
10月 | 146.76 | 153.43 | 151.16 | 18.9% |
11月 | 148.73 | 153.25 | 150.99 | 18.8% |
12月 | 148.79 | 153.33 | 151.06 | 18.9% |
2023年 | ||||
1月 | 151.各国の外国為替市場とその結びつき 各国の外国為替市場とその結びつき 06 | 155.70 | 153.40 | 20.7% |
2月 | 150.06 | 154.64 | 152.35 | 19.9% |
3月 | 152.35 | 158.52 | 156.18 | 22.9% |
4月 | 各国の外国為替市場とその結びつき155.66 | 160.40 | 158.03 | 24.3% |
5月 | 156.14 | 160.90 | 158.52 | 24.7% |
6月 | 154.10 | 158.80 | 156.45 | 23.1% |
7月 | 156.30 | 161.06 | 158.68 | 24.9% |
8月 | 156.62 | 161.39 | 各国の外国為替市場とその結びつき159.00 | 25.1% |
9月 | 154.65 | 159.37 | 157.01 | 23.5% |
10月 | 157.01 | 164.15 | 161.72 | 27.2% |
11月 | 161.72 | 166.各国の外国為替市場とその結びつき 各国の外国為替市場とその結びつき 95 | 164.48 | 29.4% |
12月 | 164.48 | 169.52 | 167.01 | 31.4% |
2024年 | ||||
1月 | 162.69 | 167.65 | 165.17 | 30.0% |
2月 | 162.24 | 167.18 | 164.71 | 29.6% |
3月 | 160.84 | 165.74 | 163.29 | 28.5% |
4月 | 160.43 | 165.31 | 162.87 | 28.2% |
5月 | 160.41 | 165.29 | 162.85 | 28.1% |
6月 | 157.27 | 162.85 | 159.67 | 25.6% |
月 | 最低 | 最高 | 終値 | 総変更% |
2024年 継続 | ||||
7月 | 157.56 | 162.36 | 各国の外国為替市場とその結びつき159.96 | 25.9% |
8月 | 158.54 | 163.36 | 160.95 | 26.6% |
9月 | 157.92 | 162.72 | 160.32 | 26.1% |
10月 | 157.11 | 161.89 | 159.50 | 25.5% |
11月 | 156.66 | 161.44 | 159.05 | 25.各国の外国為替市場とその結びつき 各国の外国為替市場とその結びつき 1% |
12月 | 156.19 | 160.95 | 158.57 | 24.8% |
2025年 | ||||
1月 | 155.07 | 各国の外国為替市場とその結びつき159.79 | 157.43 | 23.9% |
2月 | 157.17 | 161.95 | 159.56 | 25.5% |
3月 | 157.31 | 162.11 | 159.71 | 25.7% |
4月 | 159.71 | 各国の外国為替市場とその結びつき164.60 | 162.17 | 27.6% |
5月 | 156.08 | 162.17 | 158.46 | 24.7% |
6月 | 156.85 | 161.63 | 159.24 | 25.3% |
7月 | 156.80 | 161.58 | 159.19 | 25.3% |
8月 | 152.36 | 159.19 | 154.各国の外国為替市場とその結びつき 68 | 21.7% |
9月 | 153.00 | 157.66 | 155.33 | 22.2% |
10月 | 152.41 | 157.05 | 154.73 | 21.7% |
11月 | 154.73 | 160.72 | 各国の外国為替市場とその結びつき 各国の外国為替市場とその結びつき158.34 | 24.6% |
12月 | 151.29 | 158.34 | 153.59 | 20.9% |
2026年 | ||||
1月 | 152.08 | 156.72 | 154.40 | 21.5% |
2月 | 151.05 | 155.65 | 153.35 | 20.7% |
3月 | 153.35 | 159.44 | 157.08 | 23.6% |
4月 | 153.59 | 158.27 | 155.93 | 22.7% |
5月 | 155.22 | 159.各国の外国為替市場とその結びつき 94 | 157.58 | 24.0% |
6月 | 157.58 | 162.75 | 160.34 | 26.各国の外国為替市場とその結びつき 2% |
7月 | 157.23 | 162.01 | 159.62 | 25.6% |
2022年6月のドル円見通し。当月始値 127.09、最低 127.各国の外国為替市場とその結びつき 09、当月最高 144.31。平均 134.96。月末 141.33。変更 11.2%。
2022年7月のドル円予想。当月始値 141.33、最低 136.32、当月最高 各国の外国為替市場とその結びつき 147.75。平均 142.74。月末 145.57。変更 3.0%。
2022年8月のドル円見通し。当月始値 145.57、最低 140.35、当月最高 145.57。平均 143.50。月末 142.49。変更 -2.1%。
2022年9月のドル円予想。当月始値 142.49、最低 142.49、当月最高 148.96。平均 145.18。月末 146.76。変更 3.0%。
2022年10月のドル円見通し。当月始値 146.76、最低 146.76、当月最高 153.43。平均 149.53。月末 各国の外国為替市場とその結びつき 151.16。変更 3.0%。
2022年11月のドル円予想。当月始値 151.16、最低 148.73、当月最高 153.25。平均 151.03。月末 150.99。変更 -0.1%。
2022年12月のドル円見通し。当月始値 150.99、最低 148.79、当月最高 153.33。平均 151.04。月末 151.06。変更 0.0%。
2023年1月のドル円予想。当月始値 151.06、最低 151.06、当月最高 155.70。平均 152.81。月末 153.40。変更 1.各国の外国為替市場とその結びつき 各国の外国為替市場とその結びつき 各国の外国為替市場とその結びつき 5%。
2023年2月のドル円見通し。当月始値 153.40、最低 150.06、当月最高 154.64。平均 152.61。月末 152.35。変更 -0.7%。
2023年3月のドル円予想。当月始値 152.35、最低 152.35、当月最高 158.52。平均 154.85。月末 156.18。変更 2.5%。
2023年4月のドル円見通し。当月始値 156.18、最低 155.66、当月最高 160.40。平均 157.57。月末 158.03。変更 1.2%。
2023年5月のドル円予想。当月始値 158.03、最低 156.14、当月最高 160.90。平均 158.40。月末 158.52。変更 0.3%。
2023年6月のドル円見通し。当月始値 158.52、最低 154.10、当月最高 158.80。平均 156.97。月末 156.45。変更 -1.3%。
2023年7月のドル円予想。当月始値 156.45、最低 156.30、当月最高 161.06。平均 158.12。月末 158.68。変更 1.4%。
2023年8月のドル円見通し。当月始値 158.68、最低 156.62、当月最高 161.39。平均 各国の外国為替市場とその結びつき 各国の外国為替市場とその結びつき 158.92。月末 159.00。変更 0.2%。
2023年9月のドル円予想。当月始値 159.00、最低 154.65、当月最高 159.37。平均 157.各国の外国為替市場とその結びつき 51。月末 157.01。変更 -1.3%。
2023年10月のドル円見通し。当月始値 157.01、最低 157.01、当月最高 164.15。平均 159.97。月末 各国の外国為替市場とその結びつき 161.72。変更 3.0%。
2023年11月のドル円予想。当月始値 161.72、最低 161.72、当月最高 166.95。平均 163.72。月末 164.各国の外国為替市場とその結びつき 48。変更 1.7%。
2023年12月のドル円見通し。当月始値 164.48、最低 164.48、当月最高 169.52。平均 166.37。月末 167.01。変更 1.5%。
2024年1月のドル円予想。当月始値 167.01、最低 162.69、当月最高 167.65。平均 165.63。月末 165.17。変更 -1.1%。
2024年2月のドル円見通し。当月始値 各国の外国為替市場とその結びつき 165.17、最低 162.24、当月最高 167.18。平均 164.83。月末 164.71。変更 -0.3%。
2024年3月のドル円予想。当月始値 164.71、最低 160.84、当月最高 165.74。平均 163.65。月末 163.29。変更 -0.9%。
2024年4月のドル円見通し。当月始値 163.29、最低 160.43、当月最高 165.31。平均 162.98。月末 162.87。変更 -0.3%。
2024年5月のドル円予想。当月始値 162.87、最低 160.41、当月最高 165.29。平均 162.86。月末 162.85。変更 0.0%。
2024年6月のドル円見通し。当月始値 162.85、最低 157.27、当月最高 162.85。平均 160.66。月末 159.67。変更 -2.0%。
2024年7月のドル円予想。当月始値 159.67、最低 157.56、当月最高 162.36。平均 159.89。月末 159.96。変更 0.2%。
2024年8月のドル円見通し。当月始値 159.96、最低 158.54、当月最高 163.36。平均 各国の外国為替市場とその結びつき 160.70。月末 160.95。変更 0.6%。
2024年9月のドル円予想。当月始値 160.95、最低 157.92、当月最高 162.72。平均 160.48。月末 160.32。変更 -0.4%。
2024年10月のドル円見通し。当月始値 160.32、最低 157.11、当月最高 161.89。平均 159.71。月末 159.各国の外国為替市場とその結びつき 50。変更 -0.5%。
2024年11月のドル円予想。当月始値 159.50、最低 156.66、当月最高 161.44。平均 159.16。月末 159.05。変更 各国の外国為替市場とその結びつき -0.3%。
2024年12月のドル円見通し。当月始値 159.05、最低 156.19、当月最高 160.95。平均 158.69。月末 158.57。変更 -0.3%。
2025年1月のドル円予想。当月始値 158.57、最低 155.07、当月最高 159.79。平均 157.72。月末 157.43。変更 -0.7%。
2025年2月のドル円見通し。当月始値 157.43、最低 157.17、当月最高 161.95。平均 159.03。月末 159.56。変更 1.4%。
2025年3月のドル円予想。当月始値 159.56、最低 157.31、当月最高 162.11。平均 159.67。月末 159.71。変更 0.1%。
2025年4月のドル円見通し。当月始値 159.71、最低 159.71、当月最高 164.60。平均 161.55。月末 162.17。変更 1.5%。
2025年5月のドル円予想。当月始値 162.17、最低 156.08、当月最高 各国の外国為替市場とその結びつき 162.17。平均 159.72。月末 158.46。変更 -2.3%。
2025年6月のドル円見通し。当月始値 158.46、最低 156.85、当月最高 161.各国の外国為替市場とその結びつき 63。平均 159.05。月末 159.24。変更 0.5%。
2025年7月のドル円予想。当月始値 159.24、最低 156.80、当月最高 161.58。平均 159.20。月末 159.19。変更 0.0%。
2025年8月のドル円見通し。当月始値 159.19、最低 152.36、当月最高 159.19。平均 156.各国の外国為替市場とその結びつき 36。月末 154.68。変更 -2.8%。
2025年9月のドル円予想。当月始値 154.68、最低 153.00、当月最高 157.66。平均 155.17。月末 155.33。変更 0.4%。
2025年10月のドル円見通し。当月始値 155.33、最低 152.41、当月最高 157.05。平均 154.88。月末 154.各国の外国為替市場とその結びつき 73。変更 -0.4%。
2025年11月のドル円予想。当月始値 154.73、最低 154.73、当月最高 160.72。平均 157.13。月末 158.34。変更 2.3%。
2025年12月のドル円見通し。当月始値 158.34、最低 151.29、当月最高 158.34。平均 155.39。月末 153.59。変更 -3.0%。
2026年1月のドル円予想。当月始値 153.59、最低 152.08、当月最高 156.72。平均 154.20。月末 154.40。変更 0.5%。
2026年2月のドル円見通し。当月始値 154.40、最低 151.05、当月最高 155.65。平均 153.61。月末 153.35。変更 -0.7%。
2026年3月のドル円予想。当月始値 153.35、最低 各国の外国為替市場とその結びつき 各国の外国為替市場とその結びつき 各国の外国為替市場とその結びつき 153.35、当月最高 159.44。平均 155.81。月末 157.08。変更 2.4%。
2026年4月のドル円見通し。当月始値 157.08、最低 153.59、当月最高 158.27。平均 156.22。月末 155.93。変更 -0.7%。
2026年5月のドル円予想。当月始値 155.93、最低 155.22、当月最高 159.94。平均 157.17。月末 157.58。変更 1.1%。
2026年6月のドル円見通し。当月始値 157.58、最低 157.58、当月最高 162.各国の外国為替市場とその結びつき 75。平均 159.56。月末 160.34。変更 1.8%。
2026年7月のドル円予想。当月始値 160.34、最低 157.23、当月最高 162.01。平均 159.80。月末 159.62。変更 -0.4%。
円安・景気後退局面で不動産投資初心者が気をつけたい5つのポイントは?
東京23区・横浜中心のワンルームマンションで入居率99%超!東証プライム上場企業で融資にも強み
期間限定でセミナーを無料オンライン配信!オンライン面談の方には【Amazonギフト2000円分】
エイマックス(A-MAX)
東京23区中古ワンルームで入居率99.2%、月々収支黒字・購入後の賃料アップ実績多数・保証も充実
無料で参加できる、初心者向け不動産投資セミナー・イベント
インヴァランス
不動産投資初心者から好評のオンラインセミナーをほぼ毎日開催、23区のIoT・新築マンション投資
FJネクスト
東証プライム上場のマンション会社!入居率99%・金利1%台・フルローン可。非公開物件も
シノケンプロデュース
個別オンラインセミナー開催中!55000人が参加、初心者が失敗しない為の不動産投資セミナー
コメント