外為トレードアプリ
当ウェブサービスの問題点や提供してほしい情報など、トレーダーズ・ウェブへのご意見・ご要望を、お気軽にお寄せください。
個人情報等を必要としないご意見ボックスの性質上、「質問」や「問い合わせ」を頂いても回答は行えません。 御用のお客様は「お問い合わせ」フォームをご利用ください。
※「トレーダーズ・メールマガジン」の配信停止につきましては、お申込いただいたメール配信サービス「まぐまぐ」にてお手続きください。 まぐまぐの配信停止はこちらをクリック。
- プロ向け市場、インフラファンドの銘柄は個別の詳細ページはありません。


銘柄名 | 現値 | 前日比 | 騰落率 |
新日科学 | 1,934 | +240 | +14.17% |
アイスタイル | 253 | +29 | +12.95% |
オープンドア | 2,外為トレードアプリ 066 | +212 | +11.外為トレードアプリ 43% |
銘柄名 | 現値 | 前日比 | 騰落率 |
IRJ HD | 3,570 | -700 | -16.外為トレードアプリ 39% |
トウキョベース | 352 | -33 | -8.57% |
ファーマフーズ | 1,369 | -114 | -7.69% |
銘柄名 | 外為トレードアプリ ターゲット |
ヤクルト | 6350→7300円 |
ABCマート | 6400→6000円 |
MonotaRO | 2500→2200円 |
外為トレードアプリ 帝人 | 1600→1400円 |
日産化 | 8100→8400円 |
発表日 | 銘柄名 | 変更箇所 | 上下 |
06/03 | 洋刃物 | 経常 | ○ |
06/03 | 日本スキー | 最終 | ○ |
06/03 | 大日光 | 中間経常 | ○ |
06/03 | 日ハウスHD | 最終 | × |
06/03 | ファーマフーズ | 最終 | × |
銘柄名 | 騰落率 | 5日平均 | 乖離率 |
新日科学 | +14.16% | 1,720 | +12.44% |
外為トレードアプリ ダイヤHD | +2.76% | 1,150 | +3.39% |
エアトリ | +5.03% | 2,853.4 | +2.36% |
銘柄名 | 騰落率 | 5日平均 | 乖離率 |
川崎船 | -2.55% | 10,720 | -0.18% |
郵 船 | -1.38% | 10,776 | -0.79% |
外為トレードアプリ 外為トレードアプリ トウキョベース | -8.57% | 357.4 | -1.51% |




日経平均 | 27,915.89 | +154.32 |
TOPIX | 1,939.11 | +5.97 |
マザーズ | 676.14 | +5.77 |
NYダウ | 32,899.70 | -348.外為トレードアプリ 58 |
ナスダック総合 | 12,012.73 | -304.16 |
当サイトに掲載している内容の著作権は、株式会社DZH フィナンシャルリサーチ及び情報提供者に帰属します。掲載情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。
当サイトのデータは、東京証券取引所、FactSet Research Systems ,Inc.、日本経済新聞社、東洋経済新報社、ストックウェザー等から提供を受けています。
当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。
当サイト上の情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社DZHフィナンシャルリサーチ及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。
関連記事
コメント